POS DEPOK
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 120 cm
PA MANGGARAI
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Siaga III / Stabil / 750 cm
PA KARET
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Siaga III / Stabil / 450 cm
POS KRUKUT HULU
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 80 cm
POS PESANGGRAHAN
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 75 cm
POS ANGKE HULU
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 50 cm
WADUK PLUIT
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / -165 cm
PASAR IKAN
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Siaga II / Naik / 234 cm
POS CIPINANG HULU
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 85 cm
POS SUNTER HULU
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 50 cm
PA PULO GADUNG
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 470 cm
KALI BEKASI
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 12:00
Aman / Stabil / 206 cm
KALI CIKEAS
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 08:00
Aman / Turun / 126 cm
KALI CILENGSI
Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00
Aman / Stabil / 38 cm
| BENDUNG KATULAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | BENDUNG KATULAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 80 ~ 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 150 ~ 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS DEPOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | POS DEPOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 200 ~ 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 270 ~ 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA MANGGARAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | PA MANGGARAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 750 ~ 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 850 ~ 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA KARET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | PA KARET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 450 ~ 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 550 ~ 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS KRUKUT HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | POS KRUKUT HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 150 ~ 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 250 ~ 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS PESANGGRAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | POS PESANGGRAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 150 ~ 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 250 ~ 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS ANGKE HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | POS ANGKE HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 150 ~ 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 250 ~ 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WADUK PLUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | WADUK PLUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | -40 ~ -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 0 ~ 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASAR IKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | PASAR IKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 170 ~ 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 200 ~ 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS CIPINANG HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | POS CIPINANG HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 150 ~ 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 200 ~ 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS SUNTER HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | POS SUNTER HULU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 140 ~ 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 200 ~ 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima kasih...semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak : awalpribadi@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| go back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA PULO GADUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamis, 22 Jan 2015 Jam 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik Ketinggian Air (cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu Air | PA PULO GADUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batas Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Kurang dari 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga III | 550 ~ 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga II | 700 ~ 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siaga I | Lebih dari 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Terang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Mendung Tipis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Mendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gerimis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Hujan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prakiraan Cuaca 5 Hari berikutnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda dapat mengakses versi lengkapnya pada alamat http://neonet.bppt.go.id/banjir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
